| Správný překlad | Kralická | Ekumenická | King James Version | |
| Gen | ||||
| 6:8 | vděčnost | milost | milost | grace |
| 18:3 | vděčnost | milost | milost | favour |
| 19:19 | vděčnost | milost | milost | grace |
| 30:27 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| 32:5 | vděčnost | milost | přízeň 32:6 | grace |
| 33:8 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| 33:10 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| 33:15 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| 34:11 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| 39:4 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| 39:21 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| 47:25 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| 47:29 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| 50:4 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| Ex | ||||
| 3:21 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| 11:3 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| 12:36 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| 33:12 | vděčnost | milost | milost | grace |
| 33:13 | vděčnost | milost | milost | grace |
| 33:13 | vděčnost | milost | milost | grace |
| 33:16 | vděčnost | milost | milost | grace |
| 33:17 | vděčnost | milost | milost | grace |
| 34:9 | vděčnost | milost | milost | grace |
| Num | ||||
| 11:11 | vděčnosti | milosti | milost | favour |
| 11:15 | vděčnost | milost | milost | favour |
| 32:5 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| Deut | ||||
| 24:1 | vděčnost | milosti | přízeň | favour |
| Soud | ||||
| 6:17 | vděčnost | milost | milost | grace |
| Rut | ||||
| 2:2 | vděčnosti | přál | přízně | grace |
| 2:10 | vděčnosti | milost | přízně | grace |
| 2:13 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| I Sam | ||||
| 1:18 | vděčnost | milost | milost | grace |
| 16:22 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| 20:3 | vděčnost | laskav | přízeň | grace |
| 20:29 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| 25:8 | vděčnost | milost | vlídné přijetí | favour |
| 27:5 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| II Sam | ||||
| 14:22 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| 15:25 | vděčnost | milost | milost | favour |
| 16:4 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| I Král | ||||
| 11:19 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| Est | ||||
| 2:15 | vděčnost | líbila se | přízeň | favour |
| 2:17 | vděčnost | milost | přízeň | grace |
| 5:2 | vděčnost | milostí | přízeň | favour |
| 5:8 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| 7:3 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| 8:5 | vděčnost | milost | přízeň | favour |
| Psal | ||||
| 45:2 | vděčnost | milost 45:3 | milost 45:3 | grace |
| 84:11 | vděčnost | milosti 84:12 | milost 84:12 | grace |
| Pří | ||||
| 1:9 | vděčnosti | příjemnosti | půvabný | grace |
| 3:4 | vděčnost | milost | milost | favour |
| 3:22 | vděčnost | ozdobou | milost | grace |
| 3:34 | vděčnost | milost | milost | grace |
| 4:9 | vděčnosti | příjemnosti | půvabný | grace |
| 5:19 | vděčnost | utěšené | líbezné | pleasant |
| 11:16 | vděčnosti | šlechetná | ušlechtilá | gracious |
| 13:15 | vděčnosti | milost | přízeň | favour |
| 17:8 | vděčnosti | drahý | vzácný | precious |
| 22:1 | vděčnost | přízeň | přízeň | favour |
| 22:11 | vděčnost | příjemnost | ušlechtilé | grace |
| 28:23 | vděčnosti | milost | vděku | favour |
| 31:30 | vděčnost | příjemnost | líbeznost | favour |
| Proh | ||||
| 9:11 | vděčnost | přízeň | přízeň | favour |
| 10:12 | vděčnost | příjemná | příjemně plynou | gracious |
| Jer | ||||
| 31:2 | vděčnost | milost | milost | grace |
| Nah | ||||
| 3:4 | vděčnosti | velmi milé | přesvůdné | wellfavoured |
| Zech | ||||
| 4:7 | vděčnost | milost | Jeruzalém došel | grace |
| 4:7 | vděčnost | milost | milosti | grace |
| 12:10 | vděčnosti | milosti | milosti | grace |
kurzíva - použité číslování v českém ekumenickém nebo kralickém překladu